[acf field=ver]★[acf field=rate]![acf field=edited]
녹색건축물 인증기준
관련법규
- 친환경 건축물의 인증에 관한 규칙 : 국토교통부, 환경부 공동령
- 친환경 건축물 인증기준 : 국토교통부 고시, 환경부 고시
적용대상
- 공동주택, 복하건축물, 업무, 판매, 학교, 숙박, 그 밖의 건축물
- 연면적 합계 10000[㎡]이상 공공청사 또는 공공업무시설은 우수(그린2등급) 이상 유무
인증심사
- 인증 심사단 구성인증기준에 따라 서류심사와 현장실사
- 심사내용, 심사점수, 인증여부 및 인증등급 포함한 인증심사 결과서 작성
- 인증등급 : 최우수(그린1등급)우수(그린2등급0우량(그린3등급)일반(그린4등급)
인증등급별 점수기준
구분 | 최우수 (그린1등급) | 우수 (그린2등급) | 우량 (그린3등급) | 일반 (그린4등급) | |
---|---|---|---|---|---|
신축 | 주거용 건축물 | 74점이상 | 66점이상 | 58점이상 | 50점이상 |
단독주택 | 74점이상 | 66점이상 | 58점이상 | 50점이상 | |
비주거용건축물 | 80점이상 | 70점이상 | 60점이상 | 50점이상 | |
기존 | 주거용건축물 | 69점이상 | 61점이상 | 53점이상 | 45점이상 |
비주거용건축물 | 75점이상 | 65점이상 | 55점이상 | 45점이상 | |
그린리모델링 | 주거용건축물 | 69점이상 | 61점이상 | 53점이상 | 45점이상 |
비주거용건축물 | 75점이상 | 65점이상 | 55점이상 | 45점이상 |
복합건축물이 주거와 비주거로 구성되었을 경우에는 바닥면적의 과반이상을 차지하는 용도의 인증등급별 점수기준을 따른다
인증심사기준
1)인증심사 기준의 필수 항목에서 제시하고 있는 최소 평점 이상 반드시 취득
2)인증심사기준(신축 주거용 건축물 예)
전문분야 | 인증항목 | 구분 | 배점 | 일반주택 | 공동주택 |
---|---|---|---|---|---|
토지이용 및 교통 | 기존대지의 생태학적 가치 | 평가항목 | 2 | ● | ● |
과도한 지하개발 지양 | 평가항목 | 3 | ● | ● | |
토공사 절성토량 최소화 | 평가항목 | 2 | ● | ● | |
일조권 간섭방지 대책의 타당성 | 평가항목 | 2 | ● | ● | |
단지내 보행자 전용도로 조성과 외부보행자 전용도로와의 연결 | 평가항목 | 2 | ● | ||
대중교통의 근접성 | 평가항목 | 2 | ● | ● | |
자전거주차장 및 자전거도로의 적합성 | 평가항목 | 2 | ● | ● | |
생활편의시설의 접근성 | 평가항목 | 1 | ● | ● | |
에너지 및 환경오염 | 에너지 성능 | 평가항목 | 12 | ● | ● |
에너지 모니터링 및 관리지원 장치 | 평가항목 | 2 | ● | ● | |
신재생에너지 이용 | 평가항목 | 3 | ● | ● | |
저탄소 에너지원 기술의 적용 | 평가항목 | 1 | ● | ||
오존층 보호를 위한 특정물질의 사용금지 | 평가항목 | 2 | ● | ● | |
재료 및 자원 | 환경성선언 제픔(EPD)의 사용 | 평가항목 | 4 | ● | ● |
저탄소 자재의 사용 | 평가항목 | 2 | ● | ● | |
자원순환 자재의 사용 | 평가항목 | 2 | ● | ● | |
유해물질 저감 자재의 사용 | 평가항목 | 2 | ● | ● | |
녹색건축자재의 적용 비율 | 평가항목 | 4 | ● | ● | |
재활용가능자원의 보관시설 설치 | 평가항목 | 1 | ● | ● | |
물순환관리 | 빗물관리 | 평가항목 | 5 | ● | ● |
빗물 및 유출지하수 이용 | 평가항목 | 4 | ● | ● | |
절수형 기기 사용 | 평가항목 | 3 | ● | ● | |
물 사용량 모니터링 | 평가항목 | 2 | ● | ● | |
유지관리 | 건설현장의 환경관리 계획 | 평가항목 | 2 | ● | ● |
운영 유지관리 문서 및 매뉴얼 제공 | 평가항목 | 2 | ● | ● | |
사용자 매뉴얼 제공 | 평가항목 | 2 | ● | ● | |
녹색건축인증 관련정보제공 | 평가항목 | 3 | ● | ● | |
생태환경 | 연계된 녹지축 조성 | 평가항목 | 2 | ● | |
자연지반 녹지율 | 평가항목 | 4 | ● | ● | |
생태면적률 | 평가항목 | 10 | ● | ● | |
비오톱 조성 | 평가항목 | 4 | ● | ||
실내환경 | 실내공기 오염물질 저방출 제품의 적용 | 평가항목 | 6 | ● | ● |
자연환기성능 확보 | 평가항목 | 2 | ● | ● | |
단위세대 환기성능 확보 | 평가항목 | 2 | ● | ● | |
자동온도조절장치 설치 수준 | 평가항목 | 1 | ● | ● | |
경량충격음 차단성능 | 평가항목 | 2 | ● | ● | |
중량충격음 차단성능 | 평가항목 | 2 | ● | ● | |
세대간 경계벽의 차음성능 | 평가항목 | 2 | ● | ● | |
교통소음에 대한 실내외 소음도 | 평가항목 | 2 | ● | ● | |
화장실 급배수 소음 | 평가항목 | 2 | ● | ● |
전문분야 | 인증항목 | 구분 | 배점 | 일반주택 | 공동주택 |
---|---|---|---|---|---|
주택성능분야 | 내구성 | ● | |||
가변성 | ● | ||||
단위세대의 사회적 약자배려 | ● | ||||
공용공간의 사회적 약자배려 | ● | ||||
커뮤니티센터 및 시설공간의 조성수준 | ● | ||||
세대 내 일조 확보율 | ● | ||||
홈 네트워크 종합시스템 | ● | ||||
방범안전 콘텐츠 | ● | ||||
감지및 경보설비 | ● | ||||
제연설비 | ● | ||||
내화성능 | ● | ||||
수평피난거리 | ● | ||||
복도및 계단유효 너비 | ● | ||||
피난설비 | ● | ||||
수리용이성 전유부분 | ● | ||||
수리용이성 공용부분 | ● | ||||
혁신적인 설계 | 대안적 교통관련시설의 설치 | 가산항목 | 1 | ● | ● |
제로에너지 건축물 | 가산항목 | 3 | ● | ● | |
외피열교방지 | 가산항목 | 1 | ● | ● | |
건축물 전과정 평가수행 | 가산항목 | 2 | ● | ● | |
기존건축물의 주요구조부 재사용 | 가산항목 | 5 | ● | ● | |
중수도 및 하폐수처리수 재이용 | 가산항목 | 1 | ● | ● | |
녹색건설현장관리 수행 | 가산항목 | 1 | ● | ● | |
표토재활용 비율 | 가산항목 | 1 | ● | ● | |
녹색건축전문가의 설계참여 | 가산항목 | 1 | ● | ● | |
녹색건축 계획 설계 심의를 통해 평가 | 가산항목 | 3 | ● | ● |
☆에너지국가정책
에너지 절약을 위한 국가 및 공공기관의 각종제도
에너지 절약 설계에 관한 기준
녹색건축물 인증기준
공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정
에너지 이용 합리화법
에너지 진단 운용규정 업무 시 고려사항
대기전력 차단장치
신재생에너지 공급의무화 제도
에너지 효율등급 인증제도
BEMS
제로 에너지 빌딩
신재상에너지 설비의 지원 등에 관한 지침의 태양광설비 시공기준에서 태양광 모듈의 제품 설치용량 설치상태
답글 남기기