소문자 | 영어 이름 | 한국어 이름(그리스 통용 발음)[2] | 발음(현대어) | 전기자기학 | 전기자기학 | 전기자기학 |
Α/α | alpha | 알파 | [a] | 각가속도 | 근 | 유의 수준(significance level) |
Β/β | beta | 베타(비타/비따)[5] | [v][6] | ‘시장 위험’ | ||
Γ/γ | gamma | 감마 | [ɣ][7] | 비열비 | ||
Δ/δ | delta | 델타 | [ð][9] | 변수의 변화량 | ||
Ε/ε | epsilon | 엡실론 | [e] | 유전상수, 기전력 | ||
Ζ/ζ | zeta | 제타(지따) | [z] | 2차 시스템의 감쇠비 (Damping Ratio) | ||
Η/η | eta | 에타(이따) | [i] | 열기관의 열효율 | ||
Θ/θ | theta | 세타(씨따)[13] | [θ] | 임의의 각 | ||
Ι/ι | iota | 요타(요따)[15] | [i]/[ʝ] | |||
Κ/κ | kappa | 카파 | [k] | |||
Λ/λ | lambda | 람다 | [l] | 쇄교자속(Flux Linkage) | ||
Μ/μ | mu | 뮤(뮈/미) | [m] | 마찰계수, 투자율, 자기 모멘트, 점도, 전하 이동도, 뮤온, 화학 퍼텐셜, 사차원 벡터의 첨자 | ||
Ν/ν | nu | 뉴(뉘/니) | [n] | 전자기파의 파동 | ||
Ξ/ξ | xi/ksi | 크사이(크씨) | [ks][20] | |||
Ο/ο | omicron | 오미크론 | [o] | |||
Π/π | pi | 파이(삐) | [p] | 부분곱 | 원주율, 삼투압, 소수 계량 함수 | |
Ρ/ρ | rho | 로 | [ɾ] | 부피 전하 밀도 | ||
Σ/σ/ς[25] | sigma | 시그마 | [s][27] | |||
Τ/τ | tau | 타우(따프)[29] | [t] | 토크(돌림힘) | 전단 응력의 단위 | |
Υ/υ | upsilon | 입실론(윕실론/웁실론) | [i][33] | |||
Φ/φ | phi | 파이(피) | [f] | 선속, 즉 자기선속과 전기선속 | 지름 | 자속밀도 |
Χ/χ | chi | 카이(히) | [x][37] | |||
Ψ/ψ | psi | 프사이(프씨) | [ps][39] | 전기선속 | ||
Ω/ω | omega | 오메가 | [o] | 저항의 단위 옴 | 각속도 |
그리스문자
작성자
태그:
답글 남기기